Marktbericht week 10
Nuka’s voor de vleeskalverhouderij Nederland | ||||
Stierkalveren zwartbont | Deze week | Vorige week | Vorig jaar | Marktverwachting |
1e kwaliteit (af boer) | 75 – 95 | 70 – 90 | 70 – 90 | Stabiele prijzen |
Huidige prijs vleeskalveren per kg betaalbaar gewicht Nederland | ||||
(S)EUROP class. | Week: 10-2020 | Week: 09-2020 | Week: 10-2019 | Marktverwachting |
O+ t/m P- | 4,40 – 4,54 | 4,45 – 4,54 | 4,13 – 4,22 | Stabiele prijzen |
E+ t/m R- | 4,63 – 4,77 | 4,68 – 4,77 | 4,40 – 4,45 |
Noteringen Europees | ||||
Nederland | Duitsland | Frankrijk | Italië | |
Notering vleeskalveren | 4,40 – 4,54 | 4,80 – 4.85 | 5,55 | 5,10 – 5,15 |
Notering nuka’s 1e kwaliteit (op stal geleverd) | 110 – 130 | 90 – 95 | 80 | 95 |
Huidige prijs rosékalveren per kg betaalbaar gewicht | ||||
Aflevering | Week: 11-2020 | Week: 10-2020 | Week: 11-2019 | Marktverwachting |
< 8 maanden | 3,30 | 3,30 | 3,39 – 3,42 | Stabiele prijzen? |
8 – 12 maanden | 3,21 | 3,21 | 3,30 – 3,35 | Stabiele prijzen? |
Starters voor de roséhouderij (af stal) | ||||
Week: 10-2020 | Week: 09-2020 | Week: 10-2019 | Marktverwachting | |
238 – 248 | 238 – 248 | 248 – 252 | Stabiele prijzen? |
Hier kunt u het prijsverloop terugvinden inclusief BTW: